Home Wintersport Prijzen Skipassen
Meerdaagse toeren
Skicursus, ALL-INCLUSIVE materiaal, lunch en skipas

Topits Travel & Tours werkt direct samen met de Skischule Mittelberg. Wij regelen graag uw cursus alsmede de uitrusting bij uw reservering. Dan hoeft u dit niet meer zelf te doen bij aankomst op uw winterbestemming, en dat scheelt weer een hoop tijd! De All-Inclusive Arrangementen zijn uitsluitend via Topits Travel & Tours te reserveren.

Lees meer...
 
Prijzen skipassen Winterseizoen 2011/2012

Wij kunnen voor u de skipassen reserveren en zorgen dat deze klaar liggen in uw accommodatie op de dag van uw aankomst! Ook dit seizoen vindt er weer Nachtskifahren plaats.

 Kesslerlift iedere woensdag (soms op de zondag) van 19.00 - 21.30 uur (medio december tot begin april). Hubertus lift iedere donderdag 20.00 - 22.00 uur (eind december tot begin april) en de Schwandlift bij aankondiging! Prijs voor een volwassene bedraagt EUR 8,50, jeugd (geb. 1994 / 1995) EUR 6,50 en kids (geb. 1996 en jonger) EUR 5,50.

Prijzen voor de skipassen in het winterseizoen 2011/2012 zijn als volgt (let wel; voor iedere pas wordt EUR 2,00 borg berekend. Deze ontvangt u retour zodra u de verlopen skipas weer onbeschadigd inlevert):

Preise 2011/2012 Erwachsen
Jahrgang 1993 und älter
Jugend
Jahrgang 1994 + 1995
Kind
'96-jünger
Saisonszeit VS/NS HS ZS VS/NS HS ZS Winter
1 Tag 40,00 40,00 40,00 31,00 31,00 31,00 14,00
2 Tage 57,50 76,50 65,00 44,50 59,00 50,00 26,00
3 Tage 82,50 110,00 93,50 63,50 84,50 72,00 37,50
4 Tage 105,50 140,50 119,50 81,00 108,00 92,00 48,00
5 Tage 125,50 167,50 142,50 96,50 129,00 109,50 57,00
6 Tage 143,50 191,50 163,00 110,50 147,50 125,50 65,00
7 Tage 161,50 215,00 183,00 124,50 165,50 141,00 73,00
8 Tage 177,00 236,00 200,50 136,50 181,50 154,50 80,00
9 Tage 191,00 254,50 216,50 147,00 196,00 166,50 86,50
10 Tage 203,50 271,00 230,50 156,50 208,50 177,50 92,00
11 Tage 214,00 285,00 242,50 165,00 219,50 186,50 97,00
12 Tage 226,00 301,50 256,50 174,00 232,00 197,50 102,50
13 Tage 237,00 316,00 268,50 182,50 243,50 206,50 107,50
14 Tage 247,50 330,00 280,50 190,50 254,00 216,00 112,00
jeder weitere Tag 10,50 14,00 12,00 8,00 10,50 9,00 4,50
VS/NS = Vor-/Nachsaison 03.12.11 - 24.12.11 und 10.04.12 - 01.05.12
HS = Hauptsaison 25.12.11 - 08.01.12 und 29.01.12 - 11.03.12
ZS = Zwischensaison 09.01.12 - 28.01.12 und 12.03.12 - 09.04.12
Winter = Wintersaison für Kinderpässe 03.12.11 - 15.04.12
 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
  • Facebook Group: 200829883271258
  • Hyves: Topits
  • Twitter: Topitstravel
Meer informatie over verzekeringen...

Transavia

 

Sportainment Center De Uithof
Uithof

www.topits.nl
Topits Zomersport en wintersport reizen in Kleinwalsertal Oostenrijk